MARDI 21 AVRIL 2009 TIERCE
99,50 € ORDRE EN 3CV QUARTE
861,12 € ORDRE EN 7 CV et
QUINTE
21 990,00 € ORDRE EN 8 CV
VENDREDI 3 JUILLET 2009 TIERCE
78,00 € EN 5 CV
JEUDI 2 JUILLET 2009 TIERCE
150,00 € EN 8 CV QUARTE
390,65 € QUINTE
612,80 € INFOS DERNIERES MINUTES ABONNES
MARDI 30 JUIN 2009 TIERCE
1255,50 € EN 8 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
DIMANCHE 28 JUIN 2009 TIERCE
EN 7 CV QUARTE
144,95 € EN 8CV QUINTE
534,00 €€ EN 8 CV
SAMEDI 27 JUIN 2009 TIERCE
EN 4 CV QUARTE
INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
VENDREDI 26 JUIN 2009 TIERCE
EN 6 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
JEUDI 25 JUIN 2009 TIERCE
EN 3 CHEVAUX
MERCREDI 24 JUIN 2009 TIERCE
400,40 € QUARTE
362,96 € QUINTE
669 ,20 € INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
LUNDI 22 JUIN 2009 TIERCE
ORDRE 685,50 €
VENDREDI 19 JUIN 2009 TIERCE
EN 8 CV QUARTE
108,94 € QUINTE
141,80 € INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
JEUDI 18 JUIN 2009 TIERCE
EN 7CV QUARTE
505,18 € EN 7 CV QUINTE
605,40 € EN 8 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
MERCREDI 17 JUIN 2009 TIERCE
EN 6CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
VENDREDI 3 JUILLET 2009 TIERCE
78,00 € EN 5 CV RI ET RII RIII 18 COUPLES ET 6 TRIOS POUR 1.720,00 € DE GAINS
| Vos Tuyaux pour la Reunion I Clairefontaine Deauville |
| Sera le Cheval : 101 Coconino 1 er à 3,4/1 |
| Sera le Cheval : 405 Tresmares 2 eme à 3,6/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion II Feurs |
| Vos Tuyaux pour la Reunion III Cabourg |
| Sera le Cheval : 616 Riviera Bella 2 eme à 2,7/1 |
| Cheval du jour pour la Réunion 1 du Vendredi 3 Juillet 2009 sera le 210 Special Velocity |
REUNION I BASES 109=2,70€
COUPLE 101-114-109 = 48,90 € EN 3CV
COUPLE 201-206 = 83,55 € EN 7CV
COUPLE 310-313-305 = 114,00 € EN 5CV
COUPLE 401-405 = 24,75 € EN 3CV
COUPLE 607-611 = 60,00 € EN 6CV
COUPLE 718-702 = 36,15 € EN 4CV
COUPLE 905-907 = 35,10 € EN 4CV
TRIO 101-114-109 = 48 € EN 3CV
TRIO 310-313-305 = 274,80 € EN 5CV
REUNION II
BASES 312=3,45€ 714=4,20€
COUPLE 108-105 = 33,90 €
COUPLE 312-308 = 20,70 €
COUPLE 406-414-413 = 132,30 € EN 7CV
COUPLE 110-107 = 17,55 € EN 4CV
TRIO 406-414-413 = 133,20 € EN 7CV
REUNION III
BASES 106=2,85€ 407=3,30€ 616=2,40€ 807=3,40€
COUPLE 106-103-104 = 28,05 €
COUPLE 310-306-314 = 115,35 € EN 6CV
COUPLE 515-508 = 34,95 €
COUPLE 613-616-601 = 123,55 € EN 4CV
COUPLE 712-714 = 6,30 €
COUPLE 807-808 = 14,10 €
TRIO 106-103-104 = 22,95 €
TRIO 310-306-314 = 133,65 € EN 6CV
TRIO 613-616-601 = 217,95 € EN 4CV
JEUDI 2 JUILLET 2009 TIERCE
EN 8 CV QUARTE
390,65 € EN 8CV QUINTE
612,80 € EN 8 CV RI ET RII RIII 20 COUPLES ET 6 TRIOS POUR 1.790,60 € DE GAINS
Votre Tuyaux pour le Quinté Enghien 2009-07-02
Sera le Cheval :216 Nino de Feulavoir 4 eme à 61/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion I Enghien |
| Sera le Cheval : 312 Rio du Rib 2 eme à 10/1 |
| Sera le Cheval : 509 Sea Winner Eleven 1 er à 26/1 |
| Sera le Cheval : 608 Prairie du Pont 2 eme à 4,1/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion II Saint Cloud |
| Sera le Cheval : 106 Toxeas 2 eme à 2/1 |
| Sera le Cheval : 304 Red Oriental 3 eme à 1,7/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion III Vichy |
| Sera le Cheval : 916 Scoop de Bellouet 1 er à 2/1 |
REUNION I
BASES 111= 3,15 € 505=4,35 € 309=10,80 € 409=3,45 € 505=4,35 €
COUPLE 111-114 = 6,30 €
COUPLE 309-312-306 = 42,05 € 5 CV
COUPLE 406-409 = 12,90 € 4 CV
COUPLE 505-510 = 12,45 € 2 CV
COUPLE 608-613 = 27,90 €
COUPLE 802-809 = 15,15 €
TRIO
REUNION II
BASES 206 =1,95 € 809=11,85 €
COUPLE 106-110 = 3,45 € 4 CV
COUPLE 207-206-201 = 58,75 € 7 CV
COUPLE 302-303-304 = 31,20 € 3 CV
COUPLE 412-407 = 202,50 € 6 CV
COUPLE 503-501-505 = 65,55 € 5 CV
COUPLE 601-604-608 = 48,30 € 4 CV
COUPLE 703-704-709 = 50,10 € 4 CV
COUPLE 805-809 = 94,20 € 2 CV
TRIO 207-206-201 = 35,40 €
TRIO 302-303-304 = 31,20 € 3 CV
TRIO 503-501-505 = 490,55 € 5 CV
TRIO 601-604-608 = 41,10 € 4 CV
TRIO 703-704-709 = 50,10 € 4 CV
REUNION III
BASES 311=22,05 €
COUPLE 113-105 = 91,65 €
COUPLE 311-303 = 129,50 € 5 CV
COUPLE 407-408-412 = 114,60 € 7 CV
COUPLE 612-603 = 52,35 € 5 CV
COUPLE 711-712 = 7,35 €
COUPLE 806-807 = 13,65 €
TRIO 407-408-412 = 123,75 €
MARDI 9 JUIN 2009 TIERCE
162,00 € EN 8 CV INFOS DE DERNIERES MNUTES ABONNES
MERCREDI 1 JUILLET 2009 RI ET RII 13 COUPLES POUR 582,45€ DE GAINS
REUNION I
BASES 107= 3,15 € 510 2,85 €
COUPLE 107-108 = 8,10 € en 4 cv
COUPLE 309-310-302 = 36,30 €
COUPLE 508-510-514 = 54,35 € en 6 cv
COUPLE 609-608 = 76,35 €
COUPLE 712-707 = 13,50 €
TRIO 508-510-514 = 110,25 € en 6 cv
REUNION II
BASES 102 =1,65 € 502=3,15 € 809=2,70 €
COUPLE 105-102 = 105-102 = 45 € en 2 cv
COUPLE 204-205 = 19,95 €
COUPLE 308-303-306 = 39,90 €
COUPLE 405-401-406 = 19,80 €
COUPLE 502-501-507 = 15,70 €
COUPLE 609-607 = 49,50
COUPLE 709-701-715 = 43,20€
COUPLE 802-809 = 20,55 €
TRIO 308-303-306 = 39,90 €
TRIO 405-401-406 = 19,80 €
TRIO 502-501-507 = 10,70 €
TRIO 709-701-715 = 28,05 €
MARDI 30 JUIN 2009 TIERCE
1255,50 € EN 8 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNESRI ET RII et RIII 18 COUPLES POUR 997,85€ DE GAINS HORS RAPPORTS TIERCE QUARTE QUINTE
| Sera le Cheval : 105 Captain Camelot |
| Vos Tuyaux pour la Reunion I Compiegne |
| Sera le Cheval : 101 Macassar 1 er à 1,4/1 |
| Sera le Cheval : 506 Inestimable 3 eme à 6/1 |
| Sera le Cheval : 706 Saturnine 1 er à 7,3/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion II Vire |
| Sera le Cheval : 111 Saga Quick 3 eme à 2,8/1 |
| Sera le Cheval : 811 Reansert Barbes 2 eme à 4,5/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion III Vincennes |
| Sera le Cheval : 102 Quidam des Sarts 3 eme à 4,8/1 |
| Sera le Cheval : 206 Mig Of The Wood 3 eme à 4,2/1 |
| Sera le Cheval : 606 Pop Star Danover 1 er à 2,8/1 |
| Cheval du jour pour la Réunion 1 sera le 310 Capellanus 4 eme à 2/1 |
REUNION I
BASES 101= 1,95 € 506=3,30 607=3,40€ 705=1,95€ 803=5,85€
COUPLE 101-104 = 15,70 € EN 3CV
COUPLE 204-207 = 12,75 €
COUPLE 411-408 = 12,75 € EN 3CV
COUPLE 508-506 = 11,40 €
COUPLE 607-606-611 = 18,90 €
COUPLE 706-705 = 15,90 €
COUPLE 803-815 = 6,00 €
COUPLE 916-904-902 = 143.25 € EN 6CV
TRIO 607-606-611 = 18,90 €
TRIO 916-904-902 =241,05 € EN 6CV
MULTI EN 6 CV = 157,50 €
REUNION II
BASES 811=3,30€ 607=5,40 111=1,95€
COUPLE 108-109-111 = 12,00 € EN 3CV
COUPLE 607-616 = 6,75 €
COUPLE 716-712-714 = 39,45 €
COUPLE 811-804 = 12,90 €
COUPLE 916-912-914 = 55,50 € EN 6CV
TRIO 916-912-914 = 39,45 € EN 6CV
REUNION III
BASE 106 =2,10€ 606=3,75€ 714=5,85€
COUPLE 210-206 = 8,85 €
COUPLE 310-314 = 8,25 € EN 3CV
COUPLE 508-506 = 11,40 €
COUPLE 401-405 = 16,80 €
COUPLE 606-612 = 98,10 €
COUPLE 714-708-707 = 36,07 €
TRIO 714-708-707 = 36,07 €
DIMANCHE 28 JUIN 2009 TIERCE
EN 7 CV QUARTE
144,95 € EN 8CV QUINTE
534,00 €€ EN 8 CV RI ET RII 13 COUPLES ET 7 TRIOS EN 17 COURSES 2.211.30 € DE GAINS
BASE 302 =6.00 BASE 402 =1.65 BASE 703 =2.10
COUPLE 114-108 =40.80
COUPLE 302-313-309 =94.50 EN 6CV
COUPLE 401-406-402 =325.80 EN 5CV
COUPLE 503-510-501 =73.50 EN 7CV
COUPLE 705-702-703 =123.60 EN 3CV
COUPLE 815-807-812 =341.85 EN 6CV
TRIO 302-313-309 =63.45 EN 6CV
TRIO 401-406-402 =71.40 EN 5CV
TRIO 503-510-501 =28.35 EN 7CV
TRIO 705-702-703 =50.25 EN 3CV
TRIO 815-807-812 =591.45 EN 6CV
REUNION II
BASE 109 =6.75 BASE 203 =2.85 BASE 506 =3.30 BASE 704 =2.70 BASE 908 =5.55
COUPLE 109-105 =18.90 EN 3CV
COUPLE 206-203-207 =78.90 EN 3CV
COUPLE 306-308 =5.55
COUPLE 403-401 =7.65
COUPLE 505-507-506 =96.15 EN 6CV
COUPLE 703-704 =14.85 EN 3CV
COUPLE 804-803 =14.55
TRIO 206-203-207 =46.65 EN 3CV
TRIO 505-507-506 =92.25 EN 6CV
SAMEDI 27 JUIN RI RII ET RIII =1.954.60 € TIERCE
EN 4 CV QUARTE
INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
| Vos Tuyaux pour la Reunion I Nantes |
| Sera le Cheval : 101 Easterland 1 er à 2,1/1 |
| Sera le Cheval : 507 Rockette 5 eme à 3,3/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion II Enghien |
| Sera le Cheval : 301 Saxo de Vandel 2 eme à 5,6/1 |
| Sera le Cheval : 408 Pirate D'Urzy 5 eme à 3,5/1 |
| Sera le Cheval : 502 Premiere Steed 1 er à 2,9/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion III Vichy |
BASE 101 =4.80 BASE 302 =2.40 BASE 401=4.20 BASE 601 =4.65 BASE 701 =1.65 BASE 811 =3.00
COUPLE 101-103-102 =23.55
COUPLE 306-301-302 =29.70
COUPLE 401-405-406 =5.85
COUPLE 501-503-506 =35.55
COUPLE 601-602 =7.05
COUPLE 708-705-701 =49.20
COUPLE 801-806-811 =108.90
TRIO 101-103-102 =7.65
TRIO 306-301-302 =10.80
TRIO 401-405-406 =16.95
TRIO 501-503-506 =29.40
TRIO 708-705-701 =18.45
TRIO 801-806-811 =68.71
REUNION II
BASE 301 =2.10 BASE 502 =6.15 BASE 708 =2.25
COUPLE 209-211 =102.00
COUPLE 304-301-306 =15.90
COUPLE 502-503-506 =6.80
COUPLE 602-607-608 =68.55
COUPLE 706-708-707 =28.95
COUPLE 808-802-803 =71.10
TRIO 304-301-306 =7.35
TRIO 502-503-506 =6.60
TRIO 602-607-608 =71.70
TRIO 706-708-707 =15.90
TRIO 808-802-803 =96.60
REUNION III
BASE 412 =4.80 BASE 712 =3.00
COUPLE 110-109 =36.90 EN 5CV
COUPLE 201-213-210 =153.45 EN 7CV
COUPLE 315-307 =19.65 EN 4CV
COUPLE 408-412-401 =95.70 EN 6CV
COUPLE 601-605-606 =58.80 EN 6CV
COUPLE 809-807 =95.55 EN 6CV
COUPLE 909-912 =186.15 EN 6CV
TRIO 201-213-210 =253.20 EN 7CV
TRIO 408-412-401 =137.85 EN 6CV
TRIO 601-605-606 =54.15 EN 6CV
VENDREDI 26 JUIN RI RII ET RIII = 1.413.15 € TIERCE
EN 6 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
BASE 507 =2.25 BASE 910 =8.70
COUPLE 212-213 =19.05 EN 4CV
COUPLE 302-307 =18.90
COUPLE 416-410 =25.65 EN 4CV
COUPLE 511-507 =12.00
COUPLE 605-604 =46.05 EN 3CV
COUPLE 706-715 =283.65 EN 7CV
COUPLE 813-810 =53.25 EN 3CV
COUPLE 910-905-911 =30.75
TRIO 910-905-911 =23.70
REUNION II
BASE 406 =4.50 BASE 702 =6.45
COUPLE 201-206 =16.20
COUPLE 311-301 =25.80
COUPLE 406-405 =1.55 EN 3CV
COUPLE 505-510 =10.20
COUPLE 602-603 =22.50
COUPLE 702-705 =16.20
COUPLE 810-803 =38.25
REUNION III
BASE 304 =3.15 BASE 402 =4.20 BASE 605 =6.15
COUPLE 310-311-304 =63.00 EN 7CV
COUPLE 402-410 =3.45
COUPLE 501-504-508 =254.25 EN 7CV
COUPLE 605-608-606 =28.65 EN 4CV
TRIO 310-311-304 =49.95 EN 7CV
TRIO 501-504-508 =304.35 EN 7CV
TRIO 605-608-606 =20.40 EN 4CV
JEUDI 25 JUIN 2009 TIERCE
20,40 € EN 3 CHEVAUX POUR 1 € DE MISE RI RII ET RIII = 949.20 €
| Vos Tuyaux pour la Reunion I Enghien |
| Sera le Cheval : 809 Paladin Bleu 2 eme à 9,7/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion II La Teste de Buch |
| Sera le Cheval : 510 Rosey de Megeve 2 eme à 2/1 |
| Sera le Cheval : 707 Don Mateo 4 eme à 2,6/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion III Vichy |
| Sera le Cheval : 114 Palita Quick 2 eme à 2,3/1 |
| Sera le Cheval : 207 Source de Celland 1 er à 2,1/1 |
BASE 707 =2.85 BASE 809 =4.20
COUPLE 304-309 =45.15
COUPLE 415-404 =77.10 EN 4CV
COUPLE 608-607 =9.60
COUPLE 709-707-702 =48.15
COUPLE 813-809 =43.35 EN 6CV
TRIO 709-707-702 =28.80
REUNION II
BASE 510 =1.95
COUPLE 101-109 =23.70
COUPLE 204-202 =24.90
COUPLE 508-510-504 =31.80 EN 4CV
COUPLE 703-708-709 =54.30 EN 6CV
TRIO 508-510-504 =16.80 EN 4CV
TRIO 703-708-709 =64.80 EN 6CV
REUNION III
BASE 114 =2.25 BASE 207 =4.80 BASE 712 =8.55
COUPLE 103-114 =12.45 EN 4CV
COUPLE 207-206 =11.25 EN 4CV
COUPLE 412-403 =35.85 EN 5CV
COUPLE 612-606 =36.00 EN 5CV
COUPLE 712-704-705 =163.95 EN 5CV
TRIO 712-704-705 =196.65 EN 5CV
MERCREDI 24 JUIN 2009 TIERCE
400,40 € QUARTE
362,96 € QUINTE
669 ,20 € INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES 12 COUPLES ET 7 TRIOS RI RII ET RIII POUR 1.307.55 € DE GAINS
Votre Tuyaux pour le Quinté Auteuil 2009-06-24
Sera le Cheval : 105 Try Turgeon 2 eme à 6,9/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion I Auteuil |
| Sera le Cheval : 604 Roi du Val 2 eme à 4,2/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion II Marseille Borély |
| Sera le Cheval : 103 Sabndro du Vivier 3 eme à 8/1 |
| Sera le Cheval : 605 Onyx D'Em 1 er à 2,9/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion III Compiegne |
| Sera le Cheval : 513 Sea Rhythm 3 eme à 8/1 |
| Sera le Cheval : 714 Bienvenido 5 eme à 8/1 |
| Cheval du jour pour la Réunion 1 du Mercredi 24 Juin 2009 sera le 307 Queen Maresca arrive 1 er à 4/1 |
BASE 503 =2.55 BASE 604 =3.60 BASE 710 =2.70
COUPLE 208-209-204 =147.15 EN 7CV
COUPLE 307-310-301 =69.30 EN 5CV
COUPLE 401-406-405 =47.85 EN 6CV
COUPLE 708-712-710 =56.25 EN 5CV
COUPLE 803-804-809 =45.75 EN 6CV
TRIO 208-209-204 =259.20 EN 7CV
TRIO 307-310-301 =77.10 EN 5CV
TRIO 401-406-405 =66.00 EN 6CV
TRIO 708-712-710 =25.65
TRIO 803-804-809 =28.05
REUNION II
BASE 103 =3.60 BASE 507 =4.50
COUPLE 105-106-103 =53.55 EN 5CV
COUPLE 211-207 =94.50 EN 6CV
COUPLE 605-604 =16.65
TRIO 105-106-103 =57.30 EN 5CV
REUNION III
BASE 107 =18.75 BASE 513 =4.05
COUPLE 107-108-113 =58.95 EN 5CV
COUPLE 214-203 =78.45 EN 7CV
COUPLE 303-314 =15.45 EN 4CV
COUPLE 503-513 =12.60 EN 6CV
TRIO 107-108-113 =57.30 EN 5CV
MARDI 23 JUIN RI RII ET RIII =1.209.00 €
| Vos Tuyaux pour la Reunion I Maison Laffitte |
| Sera le Cheval : 501 ANZAS 1 er à 2,5/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion II Marseille Borély |
| Sera le Cheval : 104 PRINCESS DOHA 2 eme à 3,2/1 |
| Sera le Cheval : 509 MAYWEATHER 1 er à 1,7/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion III Vincennes |
| Sera le Cheval : 105 QUAPESTAN 1 er à 7,2/1 |
| Sera le Cheval : 206 PLENTY POCKET 2 eme à 2,7/1 |
| Sera le Cheval : 411 SPEAKER MADRIK 2 eme à 5,9/1 |
| Cheval du jour pour la Réunion 1 du Mardi 23 Juin 2009 sera le 601 STAND TO GAIN non placé |
BASE 402 =2.40 BASE 501 =5.55 BASE 601 =1.65 BASE 714 =26.70
COUPLE 203-208 =8.70
COUPLE 501-505-511 =33.45
COUPLE 714-702 =97.50 EN 4CV
TRIO 501-505-511 =18.30
REUNION II
BASE 104 =2.10 BASE 201 =5.70 BASE 305 =2.40 BASE 907 =2.25
COUPLE 103-104-102 =50.55 EN 5V
COUPLE 201-203-206 =41.40 EN 4CV
COUPLE 307-305 =4.50 EN 4CV
COUPLE 401-411 =28.20
COUPLE 509-504 =7.50 EN 4CV
COUPLE 701-702 =23.85 EN 4CV
COUPLE 902-907-901 =30.15
TRIO 103-104-102 =49.50 EN 5V
TRIO 201-203-206 =31.65 EN 4CV
TRIO 902-907-901 =16.05
REUNION III
BASE 206 =1.80 BASE 306 =10.95 BASE 512 =3.60 BASE 708 =11.70
COUPLE 105-107 =11.25 EN 3CV
COUPLE 208-206-209 =15.00
COUPLE 306-313 =23.70
COUPLE 403-411-409 =39.00
COUPLE 511-512-506 =137.70 EN 6CV
COUPLE 609-604 =23.85 EN 4CV
COUPLE 704-708 =81.75 EN 3CV
TRIO 208-206-209 =11.85
TRIO 403-411-409 =42.30
TRIO 511-512-506 =304.50 EN 6CV
LUNDI 22 JUIN 2009 TIERCE
ORDRE 685,50 € INFOS DE DERNIERES MNUTES ABONNES
| Vos Tuyaux pour la Reunion I Longchamp |
| Sera le Cheval : 301 Blaze Off Fir 1 er à 3,6/1 |
| Sera le Cheval : 707 Key To The Stars 3 eme à 5,8/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion II Les Sables D'Olonne |
| Sera le Cheval : 303 Rousquille 1 er à 4/1 |
| Sera le Cheval : 501 Trentini 1 er à 3,5/1 |
| Sera le Cheval : 804 Referent 3 eme à 4,2/1 |
|
|
|
|
| Cheval du jour pour la Réunion 1 du Lundi 22 Juin 2009 sera le 203 Libia c'est notre cheval du jour non placé |
DIMANCHE 21 JUIN 12 COUPLES ET 7 TRIOS RI ET RII POUR 1.023.90 € DE GAINS
| Vos Tuyaux pour la Reunion I Auteuil |
| Sera le Cheval : 302 Royale Francois 1 er à 5,3/1 |
| Sera le Cheval : 503 Polar Rochelais 1er à 3,5/1 |
| Sera le Cheval : 706 Robuste 3 eme à 3,5/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion II Beaumont De Lomagne |
| Sera le Cheval : 207 Rivale du Boscail 4eme à13/1 |
| Sera le Cheval : 504 Pin Up 2eme à 5,3/1 |
|
|
|
|
| Cheval du jour pour la Réunion 1 du Dimance 21 Juin 2009 sera le 606 Questarabad arrivé 1 er à 2,2 |
BASE 101 =4.35 BASE 503 =7.35 BASE 606 =5.40
COUPLE 101-103 =3.90 EN 3CV
COUPLE 404-409-410 =50.55 EN 5CV
COUPLE 503-508-501 =29.55 EN 3CV
COUPLE 606-602-603 =7.80 EN 4CV
COUPLE 708-706 =76.50 EN 7CV
COUPLE 813-806 =46.05 EN 6CV
TRIO 404-409-410 =61.05 EN 5CV
TRIO 503-508-501 =13.50 EN 3CV
TRIO 606-602-603 =12.15 EN 4CV
REUNION II
BASE 105 =9.30 BASE 309 =2.40 BASE 509 =2.70 BASE 708 =8.85
COUPLE 308-309-302 =34.80 EN 4CV
COUPLE 410-409 =4.05 EN 5CV
COUPLE 501-504-509 =22.80 EN 4CV
COUPLE 606-608-611 =73.65 EN 4CV
COUPLE 712-704-708 =123.90 EN 7CV
COUPLE 805-813 =126.90 EN 6CV
TRIO 308-309-302 =13.95 EN 4CV
TRIO 501-504-509 =13.35 EN 4CV
TRIO 606-608-611 =52.50 EN 4CV
TRIO 712-704-708 =216.60 EN 7CV
SAMEDI 20 JUIN RI RII ET RIII =1.658.85 €
Votre Tuyaux pour le Quinté Enghien 2009-06-20
Sera le Cheval : 214 Galantez 3 eme à 13/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion I Enghien |
| Vos Tuyaux pour la Reunion II Lyon Parilly |
| Sera le Cheval : 301 Solivate 4 eme à 3,2/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion III Maure de Bretagne |
| Sera le Cheval : 108 Sydney Cayennaise 4 eme à 3,4/1 |
| Sera le Cheval : 405 Remember Jihem 1 er à 2,1/1 |
| Cheval du jour pour la Réunion 1 du Samedi 20 Juin 2009 sera le 103 Sundy de La Noe c'est notre cheval arrive 1 er à 12/1 |
BASE 101 =3.00 BASE 501 =6.60
COUPLE 103-102-101 =55.50 EN 5CV
COUPLE 309-305 =44.25
COUPLE 401-402 =54.45 EN 5CV
COUPLE 501-507-511 =102.45 EN 7CV
COUPLE 608-602-605 =142.65 EN 5CV
COUPLE 909-911 =8.10
TRIO 103-102-101 =33.30 EN 5CV
TRIO 608-602-605 =182.10 EN 5CV
REUNION II
COUPLE 204-202 =34.50 EN 4CV
COUPLE 306-304-302 =49.05 EN 5CV
COUPLE 402-406 =6.15 EN 4CV
COUPLE 505-501 =14.55
COUPLE 607-605-604 =23.25
TRIO 306-304-302 =28.50
TRIO 607-605-604 =13.95
REUNION III
BASE 109 =3.15 BASE 301 =3.90 BASE 405 =5.10 BASE 603 =8.10
COUPLE 109-104 =14,55
COUPLE 212-213 =83.10 EN 4CV
COUPLE 314-310-301 =134.10 EN 6CV
COUPLE 405-403 =6.00 EN 3CV
COUPLE 514-504 =15.75
COUPLE 606-603-615 =195.60 EN 7CV
COUPLE 708-705 =58.50 EN 7CV
TRIO 314-310-301 =142.95 EN 6CV
TRIO 606-603-615 =185.70 EN 7CV
VENDREDI 19 JUIN 2009 TIERCE
EN 8 CV QUARTE
108,94 € QUINTE
141,80 € INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES RI RII ET RIII =1.976.10 €
BASE 102 =1.65 BASE 202 =1.65 BASE 309 =19.05 BASE 402 =7.20 501 =8.25 BASE 805 =2.40
COUPLE 101-112-102 =164.70 EN 5CV
COUPLE 210-203-202 =26.40
COUPLE 309-301-303 =51.00 EN 3cv
COUPLE 402-401-413 =59.55 EN 4CV
COUPLE 601-611 =7.50 EN 4CV
COUPLE 813-805-811 =149.70 EN 7CV
TRIO 101-112-102 =47.10 EN 5CV
TRIO 210-203-202 =8.25
TRIO 309-301-303 =35.85 EN 3cv
TRIO 402-401-413 =94.50 EN 4CV
TRIO 813-805-811 =185.70 EN 7CV
REUNION II
BASE 104 =6.45 BASE 204 =9.60 BASE 305 =7.50 BASE 502 =5.25 BASE 604 =6.90 BASE 701 =2.10 BASE 804 =17.55
COUPLE 104-101 =33.00 EN 3CV
COUPLE 204-202-207 =28.95 EN 4CV
COUPLE 305-301-303 =27.75
COUPLE 502-509 =19.65
COUPLE 703-701 =11.10 EN 2CV
TRIO 204-202-207 =33.00 EN 4CV
TRIO 305-301-303 =19.50
REUNION III
COUPLE 101-107-105 =71.85 EN 6CV
COUPLE 309-308 =51.60 EN 6CV
COUPLE 407-402 =14.70
COUPLE 508-505 =8.55 EN 4CV
COUPLE 705-703-704 =196.50 EN 7CV
TRIO 101-107-105 =56.70 EN 6CV
TRIO 705-703-704 =477.45 EN 7CV
JEUDI 18 JUIN 2009 TIERCE
EN 7CV QUARTE
505,18 € EN 7 CV QUINTE
605,40 € EN 8 CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES RI RI ET RIII =1 730.68 €
Votre Tuyaux pour le Quinté Longchamp 2009-06-18
Sera le Cheval : 105 Dubai Queen |
| Vos Tuyaux pour la Reunion I Longchamp |
| Sera le Cheval : 504 Stopsfols 1 er à 3,4/1 |
| Sera le Cheval : 601 Track Record 2 eme à 2/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion II Caen |
| Sera le Cheval : 908 Qualine Crica 1 er à 2,5/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion III Laval |
| Sera le Cheval : 411 Sire Castelets 3 eme à 3,2/1 |
2009-06-18
Cheval du jour pour la Réunion 1 du Jeudi 18 Juin 2009 sera le 305 Lungwa arrive 4 eme à 3,4/1 |
BASE 304 =2.25 BASE 504 =7.50 BASE 705 =3.00
COUPLE 204-209-201 =46.50 EN 4CV
COUPLE 401-406 =33.15 EN 3CV
COUPLE 504-505 =21.75 EN 3CV
COUPLE 713-703-705 =65.55 EN 4CV
TRIO 204-209-201 =14.55 EN 4CV
TRIO 713-703-705 =36.75 EN 4CV
REUNION II
BASE 208 =2.85 BASE 908 =6.30
COUPLE 105-104 =129.00 EN 7CV
COUPLE 214-208 =14.70 EN 5CV
COUPLE 304-312 =11.70 EN 4CV
COUPLE 608-602 =19.35 EN 7CV
COUPLE 708-709-712 =35.25 EN 3CV
COUPLE 908-904 =13.95 EN 3CV
TRIO 708-709-712 =12.30 EN 3CV
REUNION III
BASE 411 =2.25
COUPLE 404-408-411 =39.30 EN 6CV
COUPLE 603-615 =12.15 EN 7CV
COUPLE 707-703 =112.05 EN 7CV
TRIO 404-408-411 =39.30 EN 6CV
MERCREDI 17 JUIN 2009 TIERCE
EN 6CV INFOS DE DERNIERES MINUTES ABONNES
Votre Tuyaux pour le Quinté Reims 2009-06-17
Sera le Cheval : 103 Obisolo 5 eme à 17/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion I Reims |
| Sera le Cheval : 306 Rime Des Racques 3 eme 4,8/1 |
| Sera le Cheval : 507 Uriah Boko 1 er à 6,7/1 |
| Sera le Cheval : 611 Quickou Star 5 eme à 2,9/1 |
| Vos Tuyaux pour la Reunion II Maison Laffitte |
| Sera le Cheval : 307 Distant Well 4 eme à 6/1 |
| Sera le Cheval : 502 Fiers D'Ars 2 eme à 5,4/1 |
| Sera le Cheval : 813 L'An Deux 4 eme à 4,3/1 |
|
|
|
|
2009-06-17
